Nordestao 2008 (ID 493/08) - Round 5
Results
No Name Feder Rtg Total Result Name Feder Rtg Total
1 HEVERTON GISCLAN NEVES DA SILVA (21) PR 2175 [4] ½:½ BOLIVAR RIBEIRO GONZALEZ (12) SC 2252 [4]
2 NERI DA SILVA SILVEIRA FILHO (8) RN 2266 [3.5] 0:1 DARCY GUSTAVO MACHADO VIEIRA LI (1) SP 2479 [3.5]
3 LUISMAR JORGE DE BRITO (2) PB 2352 [3.5] ½:½ MAXIMO IACK MACEDO (9) RN 2258 [3.5]
4 CARLOS ALBERTO C. BARRETO FILHO (13) AV 2252 [3.5] ½:½ DIRCEU VIANA DE ASSIS JUNIOR (5) RJ 2286 [3.5]
5 FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTI (11) PB 2252 [3] 0:1 LINCOLN DA SILVA LUCENA (18) DF 2216 [3.5]
6 DOUGLAS DA SILVA TORRES (33) PB 2086 [3] 0:1 PAULO FERNANDO JATOBA O REIS (3) BA 2339 [3]
7 IVAN KUHLMANN NOGUEIRA (4) SP 2330 [3] 1:0 SERGIO JOVELINO DE MOURA (26) PE 2128 [3]
8 GUSTAVO PIZZOCARO GOMEZ (34) AV 2075 [3] 1:0 ROBERTO LUIS COSTA DE ANDRADE (7) RN 2271 [3]
9 JOSE PEREIRA BRAGA (35) RN 2055 [3] 0:1 ACYR ROGERIO CALCADO (10) SC 2258 [3]
10 MARCO ANTONIO HAZIN ASFORA (14) PE 2239 [3] 1:0 LUIZ ALEXANDRE DE SOUZA LIMA (32) PE 2089 [3]
11 ANGELO BIL RAMOS (15) RJ 2238 [3] 0:1 SILVIO PEREIRA DA SILVA FILHO (37) PE 2019 [3]
12 YAGO DE MOURA SANTIAGO (17) AV 2223 [3] 1:0 VITOR FIRMO SOUZA ROCHA (52) RN 1697 [3]
13 MAXIMO VALERIO SOARES DE MACEDO (19) RN 2215 [3] 0:1 PAULO JORGE ALVES B. MOURA (56) PE [3]
14 ALBERTO SILVEIRA BRASIL (55) BA [3] 0:1 MAXIMO IGOR MIRANDA DE MACEDO (20) RN 2192 [3]
15 VINICIUS TINE MARTINS (6) AV 2277 [2.5] 1:0 ALCIDES ALEXANDRE ARAUJO AZEVEDO (30) RN 2102 [2.5]
16 ERASTRO TRAJANO DE ANDRADE (41) PE 1990 [2.5] 0:1 EDMUNDO ROBERTO R. AZEVEDO (22) BA 2163 [2.5]
17 CESIDIO MONTEIRO ROCHA (23) BA 2151 [2.5] 1:0 CARLOS BRUNO GOMES DE ALMEIDA (42) PE 1952 [2.5]
18 MICHELLE MANDICI FILHO (57) PE [2.5] 0:1 JOSE ROBERTO DE ARAUJO (24) PE 2137 [2.5]
19 CARLOS HENRIQUE LOPES PINTO (25) RN 2136 [2.5] 1:0 FERNANDO ANTONIO ALBUQUERQUE MELO (73) PB [2.5]
20 JAYME AMORIM MIRANDA NETO (27) PE 2119 [2.5] 1:0 ORLANDO DONATO ROCHA FILHO (76) RN [2.5]
21 RONIELLY SANTANA COELHO (74) PE [2.5] 0:1 FELIPE LOBO C DE CARVALHO (28) RN 2118 [2.5]
22 EDUARDO JOSE ESTEVAO DE AZEVEDO (60) PE [2] ½:½ ROBERTO CALHEIROS DE MIRANDA JR (16) PE 2235 [2]
23 FRANCISCO WLADIMIR G. MARACABA (29) BA 2107 [2] ½:½ ANTONIO AZEVEDO DE CARVALHO (62) AL [2]
24 KARLINE DE VALESIO PINTO FILHO (31) PE 2089 [2] 1:0 BYRON VERAS DE BARROS E SILVA (68) PE [2]
25 OLAVO MARCIO RIBEIRO DE MELO (63) PE [2] 1:0 JOSE CARLOS FERREIRA (36) RJ 2037 [2]
26 REBECA LOPES DE SOUZA BARROS (66) PB [2] ½:½ LUCAS ROCHA DE AZEVEDO SANTOS (38) RN 2008 [2]
27 ALEXSANDRO LIRA DA SILVA (39) RN 2007 [2] 1:0 DANILO CESAR DE LUNA ALVES CAMPELO (69) PE [2]
28 ANGELO GONCALO DA SILVA (75) PE [2] 0:1 TIAGO CHELLAPPA (40) RN 1997 [2]
29 ALEX LUIS DA COSTA (43) PE 1919 [2] 1:0 MARTIN ADRIAN BARREIRA (80) BA [2]
30 ARMENIO MARTINS DO NASCIMENTO (105) PE [2] 0:1 JOSE ARLINDO COSTA LIMA JUNIOR (44) RN 1885 [2]
31 ANTONIO MENDONCA SILVEIRA (107) SE [2] 0:1 FLAVIO LEITE RODRIGUES (46) RN 1866 [2]
32 CICERO ASSUNCAO CARDOSO JR (47) DF 1855 [2] 1:0 ALBERICO FREITAS MAGALHAES (96) PE [2]
33 HILTON VILARIM DE SOUZA NETO (114) PE [2] 1:0 MATHEUS LEAL ASSUNCAO (48) RN 1854 [2]
34 OLDEMAR FERRAZ BARRETO DE GUSMAO (93) PE [2] ½:½ FRANCISCO CANINDE DE SA CARNEIRO (50) RN 1781 [2]
35 ALEXANDER DA SILVA FERREIRA (51) RN 1739 [2] 1:0 JOHN DIEGO GONCALVES DE SOUZA (92) PE [2]
36 ROBERTO FERREIRA LIMA JUNIOR (53) PI [2] 0:1 CHARLES LUIZ DE MENEZES (104) PE [2]
37 FELIPE SARMENTO CORDEIRO (58) BA [2] 1:0 JONATHAS JOSE DE MAGALHAES (100) AL [2]
38 FRANCISCO FERREIRA SOTERO CAIO (59) PE [2] 1:0 DHONATH MAXSUEL ALVES SILVA (106) PE [2]
39 ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA JUN (45) RN 1872 [1.5] 1:0 EDMILTON TAVARES CORDEIRO (112) PE [2]
40 SALOMAO ROVEDO (49) RJ 1822 [1.5] 0:1 JOAQUIM PINHEIRO B. MENEZES (109) PE [1.5]
41 WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA (95) PE [1.5] 1:0 THAYNNARA ALICE QUEIROZ PESSOA (65) PE [1.5]
42 ANTONIO DE SIQUEIRA CAMPOS JR (71) PE [1.5] 1:0 ZENIL DA COSTA PRISMA (88) PE [1.5]
43 JUSSIER CABRAL MESQUITA (61) RN [1] 1:0 AILTON DE OLIVEIRA BARBOSA (90) PE [1]
44 IZAEL BRASILINO ARAUJO SILVA (64) RN [1] 1:0 WELLINGTON FERREIRA DA SILVA (94) PE [1]
45 JULLIET DA SILVA NEVES (89) PE [1] 1:0 MAURICIO KOSMINSKY (72) PE [1]
46 GEAN GILBERTO GOMES DA SILVA (97) PE [1] 0:1 JUCYLIA MIRCELA LIMA PEREIRA (77) RN [1]
47 VALDIR ALVES DA SILVA (79) PE [1] 1:0 MARIA LOURDES BEZERRA NUNES (102) PE [1]
48 MANOEL HUGO DE ARAUJO FILHO (99) SE [1] 0:1 CARLOS ALBERTO BENTO DA SILVA (81) PE [1]
49 MICHELLY JULIANE DA COSTA MELO (101) PE [1] ½:½ PAULO ALEFF SILVA MIRANDA (82) PE [1]
50 LUAN RODRIGO DOS SANTOS SOUZA (111) PE [1] 0:1 CAROLINA ALVES SILVA (84) RN [1]
51 RAFAEL CABRAL DE ANDRADE (85) PE [1] 1:0 ALLISON VICTOR FRANCISCO COUTINHO (113) PE [1]
52 JORGE LUIZ DE CASTRO TAVARES (103) PE [1] 1:0 LUCIA IVONE MARQUES MANDICI (78) PE [.5]
53 ZACKBERG ALMEIDA DA SILVA (83) PE [0] 1:0 LUCAS RIOS DURO (110) PE [.5]
54 MARIA CELIA DA PAZ (87) PE [0] 0:1 ELLEN KOSMINSKY (67) RN [0]
55 ERIVALDO ADAO DA SILVA (70) PE [0] 1:0 INEIDE CATANHO DE OLIVEIRA (86) PE [0]
56 BRENO DE SIQUEIRA CAMPO TEIXEIR (91) PE [.5] 0:0 BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1-4 HEVERTON GISCLAN NEVES DA SILVA (21) PR 2175 2201 4.5 10.0 16.5 14.25 14.5
DARCY GUSTAVO MACHADO VIEIRA LI (1) SP 2479 2339 4.5 9.5 16.0 14.00 13.5
BOLIVAR RIBEIRO GONZALEZ (12) SC 2252 2143 4.5 9.5 16.0 13.75 14.5
LINCOLN DA SILVA LUCENA (18) DF 2216 2181 4.5 9.5 15.5 13.75 13.5
5-17 MAXIMO IACK MACEDO (9) RN 2258 2239 4.0 11.0 17.5 13.75 13.0
PAULO FERNANDO JATOBA O REIS (3) BA 2339 2255 4.0 10.0 17.5 13.00 13.0
DIRCEU VIANA DE ASSIS JUNIOR (5) RJ 2286 2266 4.0 10.0 16.0 12.00 13.5
LUISMAR JORGE DE BRITO (2) PB 2352 2252 4.0 9.5 16.0 12.50 13.5
IVAN KUHLMANN NOGUEIRA (4) SP 2330 2241 4.0 9.0 15.5 11.75 11.5
ACYR ROGERIO CALCADO (10) SC 2258 2133 4.0 9.0 15.5 11.00 11.0
CARLOS ALBERTO C. BARRETO FILHO (13) AV 2252 2166 4.0 9.0 15.0 11.50 13.0
GUSTAVO PIZZOCARO GOMEZ (34) AV 2075 2042 4.0 9.0 14.0 9.50 11.5
PAULO JORGE ALVES B. MOURA (56) PE 1961 4.0 9.0 13.0 10.25 11.5
YAGO DE MOURA SANTIAGO (17) AV 2223 2198 4.0 8.5 14.5 10.50 12.0
MARCO ANTONIO HAZIN ASFORA (14) PE 2239 2169 4.0 8.5 14.0 10.25 12.5
MAXIMO IGOR MIRANDA DE MACEDO (20) RN 2192 2097 4.0 8.0 13.5 10.75 12.5
SILVIO PEREIRA DA SILVA FILHO (37) PE 2019 1901 4.0 7.0 12.0 8.00 11.0
18-25 NERI DA SILVA SILVEIRA FILHO (8) RN 2266 2214 3.5 10.0 16.0 9.50 12.5
VINICIUS TINE MARTINS (6) AV 2277 2189 3.5 9.5 16.0 9.25 11.5
CARLOS HENRIQUE LOPES PINTO (25) RN 2136 2065 3.5 9.5 15.0 9.00 11.0
FELIPE LOBO C DE CARVALHO (28) RN 2118 2046 3.5 9.0 15.0 9.50 11.5
JAYME AMORIM MIRANDA NETO (27) PE 2119 2038 3.5 8.0 14.5 8.50 11.5
JOSE ROBERTO DE ARAUJO (24) PE 2137 2124 3.5 8.0 13.5 8.00 11.5
EDMUNDO ROBERTO R. AZEVEDO (22) BA 2163 1932 3.5 8.0 13.0 8.75 10.0
CESIDIO MONTEIRO ROCHA (23) BA 2151 2135 3.5 7.5 12.5 7.00 10.5
26-48 FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTI (11) PB 2252 2154 3.0 10.5 16.0 7.75 11.5
ANGELO BIL RAMOS (15) RJ 2238 2136 3.0 10.0 16.5 9.00 10.5
ROBERTO LUIS COSTA DE ANDRADE (7) RN 2271 2201 3.0 10.0 16.5 8.00 11.0
ALBERTO SILVEIRA BRASIL (55) BA 1985 3.0 10.0 16.5 8.00 11.0
MAXIMO VALERIO SOARES DE MACEDO (19) RN 2215 2085 3.0 9.5 15.5 7.50 11.0
VITOR FIRMO SOUZA ROCHA (52) RN 1697 1777 3.0 9.0 15.5 7.00 10.0
SERGIO JOVELINO DE MOURA (26) PE 2128 2063 3.0 9.0 13.5 6.00 11.5
LUIZ ALEXANDRE DE SOUZA LIMA (32) PE 2089 1925 3.0 8.5 14.5 7.00 10.0
CHARLES LUIZ DE MENEZES (104) PE 3.0 8.5 14.0 7.75 9.0
KARLINE DE VALESIO PINTO FILHO (31) PE 2089 2012 3.0 8.5 14.0 6.00 9.0
DOUGLAS DA SILVA TORRES (33) PB 2086 2048 3.0 8.5 13.5 5.50 10.0
HILTON VILARIM DE SOUZA NETO (114) PE 3.0 8.0 13.5 4.50 9.0
OLAVO MARCIO RIBEIRO DE MELO (63) PE 1830 3.0 7.5 13.0 5.00 7.5
JOSE ARLINDO COSTA LIMA JUNIOR (44) RN 1885 1897 3.0 7.5 12.5 6.25 9.0
TIAGO CHELLAPPA (40) RN 1997 1927 3.0 7.5 11.5 5.00 9.0
JOSE PEREIRA BRAGA (35) RN 2055 1944 3.0 7.0 13.0 6.00 10.0
FLAVIO LEITE RODRIGUES (46) RN 1866 1933 3.0 7.0 13.0 6.00 9.0
ALEXSANDRO LIRA DA SILVA (39) RN 2007 2014 3.0 7.0 12.0 5.00 9.0
FELIPE SARMENTO CORDEIRO (58) BA 1918 3.0 7.0 11.0 2.00 7.0
FRANCISCO FERREIRA SOTERO CAIO (59) PE 1867 3.0 6.5 10.5 3.00 7.0
ALEX LUIS DA COSTA (43) PE 1919 1858 3.0 6.0 12.0 6.00 8.0
ALEXANDER DA SILVA FERREIRA (51) RN 1739 1764 3.0 6.0 12.0 3.50 8.0
CICERO ASSUNCAO CARDOSO JR (47) DF 1855 1845 3.0 6.0 10.0 5.00 7.0
49-67 MICHELLE MANDICI FILHO (57) PE 1944 2.5 9.0 14.0 4.75 8.0
LUCAS ROCHA DE AZEVEDO SANTOS (38) RN 2008 1944 2.5 8.5 14.5 5.75 8.5
CARLOS BRUNO GOMES DE ALMEIDA (42) PE 1952 1928 2.5 8.5 13.5 4.75 8.5
FERNANDO ANTONIO ALBUQUERQUE MELO (73) PB 1765 2.5 8.5 13.5 4.75 7.5
ALCIDES ALEXANDRE ARAUJO AZEVEDO (30) RN 2102 1998 2.5 8.5 13.0 4.25 9.0
RONIELLY SANTANA COELHO (74) PE 1762 2.5 8.0 13.5 4.25 8.0
ERASTRO TRAJANO DE ANDRADE (41) PE 1990 1864 2.5 8.0 13.5 2.75 8.5
ORLANDO DONATO ROCHA FILHO (76) RN 1753 2.5 8.0 13.5 2.75 7.5
ROBERTO CALHEIROS DE MIRANDA JR (16) PE 2235 2080 2.5 8.0 12.5 4.75 9.5
EDUARDO JOSE ESTEVAO DE AZEVEDO (60) PE 1857 2.5 7.5 13.5 5.25 6.5
ANTONIO DE SIQUEIRA CAMPOS JR (71) PE 1783 2.5 7.5 12.0 4.00 6.0
FRANCISCO WLADIMIR G. MARACABA (29) BA 2107 1959 2.5 7.5 10.5 3.75 9.0
FRANCISCO CANINDE DE SA CARNEIRO (50) RN 1781 1832 2.5 7.0 12.0 5.25 7.5
ANTONIO AZEVEDO DE CARVALHO (62) AL 1835 2.5 6.5 11.0 2.75 6.5
ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA JUN (45) RN 1872 1840 2.5 6.5 10.0 4.25 7.5
JOAQUIM PINHEIRO B. MENEZES (109) PE 2.5 6.5 10.0 2.00 5.0
OLDEMAR FERRAZ BARRETO DE GUSMAO (93) PE 2.5 6.0 10.0 4.50 6.5
WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA (95) PE 2.5 6.0 9.5 3.75 6.5
REBECA LOPES DE SOUZA BARROS (66) PB 1800 2.5 5.5 10.0 3.25 5.5
68-90 JOHN DIEGO GONCALVES DE SOUZA (92) PE 2.0 9.0 15.5 5.50 7.0
JONATHAS JOSE DE MAGALHAES (100) AL 2.0 9.0 15.0 5.00 8.0
DANILO CESAR DE LUNA ALVES CAMPELO (69) PE 1790 2.0 9.0 14.0 3.00 6.0
ALBERICO FREITAS MAGALHAES (96) PE 2.0 9.0 13.0 4.00 7.0
MARTIN ADRIAN BARREIRA (80) BA 2.0 8.5 13.5 4.50 8.0
JOSE CARLOS FERREIRA (36) RJ 2037 1952 2.0 8.0 14.0 5.00 7.0
ARMENIO MARTINS DO NASCIMENTO (105) PE 2.0 8.0 12.0 3.00 7.0
BYRON VERAS DE BARROS E SILVA (68) PE 1791 2.0 7.5 13.0 2.50 6.0
CARLOS ALBERTO BENTO DA SILVA (81) PE 2.0 7.5 12.0 3.00 5.0
ANGELO GONCALO DA SILVA (75) PE 1761 2.0 7.5 11.0 2.50 6.0
JUCYLIA MIRCELA LIMA PEREIRA (77) RN 1726 2.0 7.0 12.5 3.00 4.0
DHONATH MAXSUEL ALVES SILVA (106) PE 2.0 7.0 11.5 3.75 6.0
ROBERTO FERREIRA LIMA JUNIOR (53) PI 2146 2.0 7.0 11.5 2.50 7.0
ANTONIO MENDONCA SILVEIRA (107) SE 2.0 7.0 10.5 2.00 6.0
EDMILTON TAVARES CORDEIRO (112) PE 2.0 7.0 10.0 2.00 5.0
MATHEUS LEAL ASSUNCAO (48) RN 1854 1891 2.0 6.5 12.5 4.00 7.0
IZAEL BRASILINO ARAUJO SILVA (64) RN 1827 2.0 6.0 10.0 2.00 5.0
VALDIR ALVES DA SILVA (79) PE 1684 2.0 6.0 10.0 1.50 5.0
JORGE LUIZ DE CASTRO TAVARES (103) PE 2.0 6.0 9.5 2.50 5.0
JUSSIER CABRAL MESQUITA (61) RN 1852 2.0 5.5 10.5 2.75 4.5
CAROLINA ALVES SILVA (84) RN 2.0 5.5 9.5 2.00 4.0
RAFAEL CABRAL DE ANDRADE (85) PE 2.0 5.5 9.5 2.00 4.0
JULLIET DA SILVA NEVES (89) PE 2.0 5.5 9.0 2.00 3.0
91-95 THAYNNARA ALICE QUEIROZ PESSOA (65) PE 1822 1.5 7.5 11.5 2.25 5.0
ZENIL DA COSTA PRISMA (88) PE 1.5 7.5 11.5 2.00 4.0
PAULO ALEFF SILVA MIRANDA (82) PE 1.5 6.5 11.0 1.25 3.5
SALOMAO ROVEDO (49) RJ 1822 1741 1.5 6.0 9.0 1.50 5.5
MICHELLY JULIANE DA COSTA MELO (101) PE 1.5 5.5 8.5 0.75 3.5
96-106 ALLISON VICTOR FRANCISCO COUTINHO (113) PE 1.0 7.5 13.5 0.00 4.0
WELLINGTON FERREIRA DA SILVA (94) PE 1.0 7.0 12.0 1.00 3.0
ELLEN KOSMINSKY (67) RN 1793 1.0 7.0 10.0 0.00 1.0
MANOEL HUGO DE ARAUJO FILHO (99) SE 1.0 7.0 9.5 0.00 2.0
MAURICIO KOSMINSKY (72) PE 1768 1.0 6.5 11.5 0.00 4.0
LUAN RODRIGO DOS SANTOS SOUZA (111) PE 1.0 6.5 11.0 0.00 5.0
GEAN GILBERTO GOMES DA SILVA (97) PE 1.0 6.5 10.5 1.00 3.0
AILTON DE OLIVEIRA BARBOSA (90) PE 1.0 6.5 10.5 1.00 2.0
MARIA LOURDES BEZERRA NUNES (102) PE 1.0 6.5 9.0 0.00 2.0
ZACKBERG ALMEIDA DA SILVA (83) PE 1.0 5.0 8.5 0.50 1.0
ERIVALDO ADAO DA SILVA (70) PE 1785 1.0 4.5 8.5 0.00 1.0
107-109 BRENO DE SIQUEIRA CAMPO TEIXEIR (91) PE 0.5 7.5 13.0 0.00 1.0
LUCIA IVONE MARQUES MANDICI (78) PE 1688 0.5 6.5 11.5 0.00 2.5
LUCAS RIOS DURO (110) PE 0.5 6.5 10.0 0.00 1.5
110-114 MARIA CELIA DA PAZ (87) PE 0.0 5.5 9.0 0.00 0.0
INEIDE CATANHO DE OLIVEIRA (86) PE 0.0 5.0 9.0 0.00 0.0
LUIS PHILIPE NASCIMENTO TEIXEI (108) PE 0.0 5.0 5.0 0.00 0.0
GUILHERME HENRIQUE NASCIMENTO TEIXE (98) PE 0.0 3.0 3.0 0.00 0.0
JOSE FREDERICO THOME DE SABOYA (54) CE 2125 0.0 0.5 0.5 0.00 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1. DARCY GUSTAVO MACHADO VIEIRA LI (1) SP 2479 57:V 30:V 14:E 23:V 8:V
2. LUISMAR JORGE DE BRITO (2) PB 2352 58:V 32:V 16:V 5:E 9:E
3. PAULO FERNANDO JATOBA O REIS (3) BA 2339 59:V 31:V 17:V 21:D 33:V
4. IVAN KUHLMANN NOGUEIRA (4) SP 2330 60:V 34:E 28:E 38:V 26:V
5. DIRCEU VIANA DE ASSIS JUNIOR (5) RJ 2286 61:V 33:V 19:V 2:E 13:E
6. VINICIUS TINE MARTINS (6) AV 2277 62:V 36:V 18:E 12:D 30:V
7. ROBERTO LUIS COSTA DE ANDRADE (7) RN 2271 64:V 35:V 21:D 39:V 34:D
8. NERI DA SILVA SILVEIRA FILHO (8) RN 2266 65:V 38:V 20:E 24:V 1:D
9. MAXIMO IACK MACEDO (9) RN 2258 66:V 37:V 27:E 25:V 2:E
10. ACYR ROGERIO CALCADO (10) SC 2258 :E 63:V 34:E 43:V 35:V
11. FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTI (11) PB 2252 67:V 40:V 24:E 20:E 18:D
12. BOLIVAR RIBEIRO GONZALEZ (12) SC 2252 68:V 39:V 55:V 6:V 21:E
13. CARLOS ALBERTO C. BARRETO FILHO (13) AV 2252 69:V 42:V 26:E 28:V 5:E
14. MARCO ANTONIO HAZIN ASFORA (14) PE 2239 70:V 41:V 1:E 26:E 32:V
15. ANGELO BIL RAMOS (15) RJ 2238 71:V 44:E 56:E 40:V 37:D
16. ROBERTO CALHEIROS DE MIRANDA JR (16) PE 2235 72:V 45:V 2:D 55:D 60:E
17. YAGO DE MOURA SANTIAGO (17) AV 2223 73:V 46:V 3:D 48:V 52:V
18. LINCOLN DA SILVA LUCENA (18) DF 2216 74:V 51:V 6:E 27:V 11:V
19. MAXIMO VALERIO SOARES DE MACEDO (19) RN 2215 75:V 50:V 5:D 46:V 56:D
20. MAXIMO IGOR MIRANDA DE MACEDO (20) RN 2192 76:V 53:V 8:E 11:E 55:V
21. HEVERTON GISCLAN NEVES DA SILVA (21) PR 2175 77:V 52:V 7:V 3:V 12:E
22. EDMUNDO ROBERTO R. AZEVEDO (22) BA 2163 79:V 55:D 59:V 57:E 41:V
23. CESIDIO MONTEIRO ROCHA (23) BA 2151 80:E 78:V 44:V 1:D 42:V
24. JOSE ROBERTO DE ARAUJO (24) PE 2137 81:V 105:V 11:E 8:D 57:V
25. CARLOS HENRIQUE LOPES PINTO (25) RN 2136 82:V 56:E 104:V 9:D 73:V
26. SERGIO JOVELINO DE MOURA (26) PE 2128 83:V 111:V 13:E 14:E 4:D
27. JAYME AMORIM MIRANDA NETO (27) PE 2119 84:V 100:V 9:E 18:D 76:V
28. FELIPE LOBO C DE CARVALHO (28) RN 2118 85:V 114:V 4:E 13:D 74:V
29. FRANCISCO WLADIMIR G. MARACABA (29) BA 2107 86:V 104:E 80:E 52:D 62:E
30. ALCIDES ALEXANDRE ARAUJO AZEVEDO (30) RN 2102 87:V 1:D 58:V 74:E 6:D
31. KARLINE DE VALESIO PINTO FILHO (31) PE 2089 88:V 3:D 60:V 56:D 68:V
32. LUIZ ALEXANDRE DE SOUZA LIMA (32) PE 2089 89:V 2:D 64:V 114:V 14:D
33. DOUGLAS DA SILVA TORRES (33) PB 2086 90:V 5:D 62:V 80:V 3:D
34. GUSTAVO PIZZOCARO GOMEZ (34) AV 2075 91:V 4:E 10:E 92:V 7:V
35. JOSE PEREIRA BRAGA (35) RN 2055 92:V 7:D 68:V 96:V 10:D
36. JOSE CARLOS FERREIRA (36) RJ 2037 93:V 6:D 74:D 95:V 63:D
37. SILVIO PEREIRA DA SILVA FILHO (37) PE 2019 94:V 9:D 69:V 100:V 15:V
38. LUCAS ROCHA DE AZEVEDO SANTOS (38) RN 2008 95:V 8:D 79:V 4:D 66:E
39. ALEXSANDRO LIRA DA SILVA (39) RN 2007 96:V 12:D 72:V 7:D 69:V
40. TIAGO CHELLAPPA (40) RN 1997 97:V 11:D 81:V 15:D 75:V
41. ERASTRO TRAJANO DE ANDRADE (41) PE 1990 98:V 14:D 73:E 65:V 22:D
42. CARLOS BRUNO GOMES DE ALMEIDA (42) PE 1952 99:V 13:D 95:E 71:V 23:D
43. ALEX LUIS DA COSTA (43) PE 1919 100:D 106:V 75:V 10:D 80:V
44. JOSE ARLINDO COSTA LIMA JUNIOR (44) RN 1885 101:V 15:E 23:D 93:E 105:V
45. ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA JUN (45) RN 1872 102:V 16:D 76:E 73:D 112:V
46. FLAVIO LEITE RODRIGUES (46) RN 1866 103:V 17:D 105:V 19:D 107:V
47. CICERO ASSUNCAO CARDOSO JR (47) DF 1855 104:D 83:V 92:D 77:V 96:V
48. MATHEUS LEAL ASSUNCAO (48) RN 1854 105:D 85:V 103:V 17:D 114:D
49. SALOMAO ROVEDO (49) RJ 1822 106:E 80:D 78:V 76:D 109:D
50. FRANCISCO CANINDE DE SA CARNEIRO (50) RN 1781 107:V 19:D 114:D 79:V 93:E
51. ALEXANDER DA SILVA FERREIRA (51) RN 1739 108:V 18:D 96:D 82:V 92:V
52. VITOR FIRMO SOUZA ROCHA (52) RN 1697 109:V 21:D 107:V 29:V 17:D
53. ROBERTO FERREIRA LIMA JUNIOR (53) PI 110:V 20:D 100:D 84:V 104:D
54. JOSE FREDERICO THOME DE SABOYA (54) CE 111:- : : : :
55. ALBERTO SILVEIRA BRASIL (55) BA 112:V 22:V 12:D 16:V 20:D
56. PAULO JORGE ALVES B. MOURA (56) PE 113:V 25:E 15:E 31:V 19:V
57. MICHELLE MANDICI FILHO (57) PE 1:D 84:V 113:V 22:E 24:D
58. FELIPE SARMENTO CORDEIRO (58) BA 2:D 87:V 30:D 81:+ 100:V
59. FRANCISCO FERREIRA SOTERO CAIO (59) PE 3:D 86:V 22:D 94:V 106:V
60. EDUARDO JOSE ESTEVAO DE AZEVEDO (60) PE 4:D 89:V 31:D 85:V 16:E
61. JUSSIER CABRAL MESQUITA (61) RN 5:D 88:E 106:E 112:D 90:V
62. ANTONIO AZEVEDO DE CARVALHO (62) AL 6:D 91:V 33:D 97:V 29:E
63. OLAVO MARCIO RIBEIRO DE MELO (63) PE :E 10:D 88:V 104:E 36:V
64. IZAEL BRASILINO ARAUJO SILVA (64) RN 7:D 90:V 32:D 106:D 94:V
65. THAYNNARA ALICE QUEIROZ PESSOA (65) PE 8:D 93:E 111:V 41:D 95:D
66. REBECA LOPES DE SOUZA BARROS (66) PB 9:D 92:D 90:V 113:V 38:E
67. ELLEN KOSMINSKY (67) RN 11:D 95:D 93:D 89:D 87:V
68. BYRON VERAS DE BARROS E SILVA (68) PE 12:D 94:V 35:D 101:V 31:D
69. DANILO CESAR DE LUNA ALVES CAMPELO (69) PE 13:D 97:V 37:D 103:V 39:D
70. ERIVALDO ADAO DA SILVA (70) PE 14:D 96:D 94:D 88:D 86:V
71. ANTONIO DE SIQUEIRA CAMPOS JR (71) PE 15:D :E 109:V 42:D 88:V
72. MAURICIO KOSMINSKY (72) PE 16:D 98:+ 39:D 105:D 89:D
73. FERNANDO ANTONIO ALBUQUERQUE MELO (73) PB 17:D 99:V 41:E 45:V 25:D
74. RONIELLY SANTANA COELHO (74) PE 18:D 102:V 36:V 30:E 28:D
75. ANGELO GONCALO DA SILVA (75) PE 19:D 101:V 43:D 111:V 40:D
76. ORLANDO DONATO ROCHA FILHO (76) RN 20:D 108:+ 45:E 49:V 27:D
77. JUCYLIA MIRCELA LIMA PEREIRA (77) RN 21:D 103:D 89:V 47:D 97:V
78. LUCIA IVONE MARQUES MANDICI (78) PE :E 23:D 49:D 107:D 103:D
79. VALDIR ALVES DA SILVA (79) PE 22:D 110:V 38:D 50:D 102:V
80. MARTIN ADRIAN BARREIRA (80) BA 23:E 49:V 29:E 33:D 43:D
81. CARLOS ALBERTO BENTO DA SILVA (81) PE 24:D 112:V 40:D 58:- 99:V
82. PAULO ALEFF SILVA MIRANDA (82) PE 25:D 107:D 91:V 51:D 101:E
83. ZACKBERG ALMEIDA DA SILVA (83) PE 26:D 47:D 97:D 90:D 110:V
84. CAROLINA ALVES SILVA (84) RN 27:D 57:D 99:V 53:D 111:V
85. RAFAEL CABRAL DE ANDRADE (85) PE 28:D 48:D 102:V 60:D 113:V
86. INEIDE CATANHO DE OLIVEIRA (86) PE 29:D 59:D 101:D 99:D 70:D
87. MARIA CELIA DA PAZ (87) PE 30:D 58:D 112:D 102:D 67:D
88. ZENIL DA COSTA PRISMA (88) PE 31:D 61:E 63:D 70:V 71:D
89. JULLIET DA SILVA NEVES (89) PE 32:D 60:D 77:D 67:V 72:V
90. AILTON DE OLIVEIRA BARBOSA (90) PE 33:D 64:D 66:D 83:V 61:D
