Nordestao 2008 (ID 493/08) - Round 6
Results
No Name Feder Rtg Total Result Name Feder Rtg Total
1 DARCY GUSTAVO MACHADO VIEIRA LI (1) SP 2479 [4.5] ½:½ HEVERTON GISCLAN NEVES DA SILVA (21) PR 2175 [4.5]
2 BOLIVAR RIBEIRO GONZALEZ (12) SC 2252 [4.5] ½:½ LINCOLN DA SILVA LUCENA (18) DF 2216 [4.5]
3 MAXIMO IGOR MIRANDA DE MACEDO (20) RN 2192 [4] 0:1 LUISMAR JORGE DE BRITO (2) PB 2352 [4]
4 PAULO FERNANDO JATOBA O REIS (3) BA 2339 [4] 0:1 CARLOS ALBERTO C. BARRETO FILHO (13) AV 2252 [4]
5 SILVIO PEREIRA DA SILVA FILHO (37) PE 2019 [4] 0:1 IVAN KUHLMANN NOGUEIRA (4) SP 2330 [4]
6 DIRCEU VIANA DE ASSIS JUNIOR (5) RJ 2286 [4] 1:0 MARCO ANTONIO HAZIN ASFORA (14) PE 2239 [4]
7 MAXIMO IACK MACEDO (9) RN 2258 [4] 1:0 GUSTAVO PIZZOCARO GOMEZ (34) AV 2075 [4]
8 ACYR ROGERIO CALCADO (10) SC 2258 [4] 0:1 YAGO DE MOURA SANTIAGO (17) AV 2223 [4]
9 PAULO JORGE ALVES B. MOURA (56) PE [4] 0:1 NERI DA SILVA SILVEIRA FILHO (8) RN 2266 [3.5]
10 JOSE ROBERTO DE ARAUJO (24) PE 2137 [3.5] 0:1 VINICIUS TINE MARTINS (6) AV 2277 [3.5]
11 EDMUNDO ROBERTO R. AZEVEDO (22) BA 2163 [3.5] 1:0 CARLOS HENRIQUE LOPES PINTO (25) RN 2136 [3.5]
12 FELIPE LOBO C DE CARVALHO (28) RN 2118 [3.5] 0:1 CESIDIO MONTEIRO ROCHA (23) BA 2151 [3.5]
13 ROBERTO LUIS COSTA DE ANDRADE (7) RN 2271 [3] 1:0 JAYME AMORIM MIRANDA NETO (27) PE 2119 [3.5]
14 JOSE ARLINDO COSTA LIMA JUNIOR (44) RN 1885 [3] 0:1 FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTI (11) PB 2252 [3]
15 FLAVIO LEITE RODRIGUES (46) RN 1866 [3] 0:1 ANGELO BIL RAMOS (15) RJ 2238 [3]
16 CICERO ASSUNCAO CARDOSO JR (47) DF 1855 [3] ½:½ MAXIMO VALERIO SOARES DE MACEDO (19) RN 2215 [3]
17 SERGIO JOVELINO DE MOURA (26) PE 2128 [3] 1:0 ALEXANDER DA SILVA FERREIRA (51) RN 1739 [3]
18 VITOR FIRMO SOUZA ROCHA (52) RN 1697 [3] 0:1 KARLINE DE VALESIO PINTO FILHO (31) PE 2089 [3]
19 LUIZ ALEXANDRE DE SOUZA LIMA (32) PE 2089 [3] 1:0 ALBERTO SILVEIRA BRASIL (55) BA [3]
20 FELIPE SARMENTO CORDEIRO (58) BA [3] ½:½ DOUGLAS DA SILVA TORRES (33) PB 2086 [3]
21 FRANCISCO FERREIRA SOTERO CAIO (59) PE [3] 0:1 JOSE PEREIRA BRAGA (35) RN 2055 [3]
22 OLAVO MARCIO RIBEIRO DE MELO (63) PE [3] ½:½ ALEXSANDRO LIRA DA SILVA (39) RN 2007 [3]
23 TIAGO CHELLAPPA (40) RN 1997 [3] 1:0 HILTON VILARIM DE SOUZA NETO (114) PE [3]
24 CHARLES LUIZ DE MENEZES (104) PE [3] 0:1 ALEX LUIS DA COSTA (43) PE 1919 [3]
25 ROBERTO CALHEIROS DE MIRANDA JR (16) PE 2235 [2.5] ½:½ REBECA LOPES DE SOUZA BARROS (66) PB [2.5]
26 FERNANDO ANTONIO ALBUQUERQUE MELO (73) PB [2.5] 0:1 FRANCISCO WLADIMIR G. MARACABA (29) BA 2107 [2.5]
27 ALCIDES ALEXANDRE ARAUJO AZEVEDO (30) RN 2102 [2.5] ½:½ EDUARDO JOSE ESTEVAO DE AZEVEDO (60) PE [2.5]
28 LUCAS ROCHA DE AZEVEDO SANTOS (38) RN 2008 [2.5] 1:0 ANTONIO DE SIQUEIRA CAMPOS JR (71) PE [2.5]
29 ANTONIO AZEVEDO DE CARVALHO (62) AL [2.5] 1:0 ERASTRO TRAJANO DE ANDRADE (41) PE 1990 [2.5]
30 CARLOS BRUNO GOMES DE ALMEIDA (42) PE 1952 [2.5] 1:0 RONIELLY SANTANA COELHO (74) PE [2.5]
31 JOAQUIM PINHEIRO B. MENEZES (109) PE [2.5] 0:1 ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA JUN (45) RN 1872 [2.5]
32 FRANCISCO CANINDE DE SA CARNEIRO (50) RN 1781 [2.5] 0:1 WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA (95) PE [2.5]
33 ORLANDO DONATO ROCHA FILHO (76) RN [2.5] 0:1 MICHELLE MANDICI FILHO (57) PE [2.5]
34 MATHEUS LEAL ASSUNCAO (48) RN 1854 [2] 1:0 OLDEMAR FERRAZ BARRETO DE GUSMAO (93) PE [2.5]
35 JOSE CARLOS FERREIRA (36) RJ 2037 [2] 1:0 CAROLINA ALVES SILVA (84) RN [2]
36 JOHN DIEGO GONCALVES DE SOUZA (92) PE [2] 0:1 ROBERTO FERREIRA LIMA JUNIOR (53) PI [2]
37 ALBERICO FREITAS MAGALHAES (96) PE [2] 1:0 JUSSIER CABRAL MESQUITA (61) RN [2]
38 JONATHAS JOSE DE MAGALHAES (100) AL [2] 1:0 IZAEL BRASILINO ARAUJO SILVA (64) RN [2]
39 BYRON VERAS DE BARROS E SILVA (68) PE [2] 0:1 RAFAEL CABRAL DE ANDRADE (85) PE [2]
40 DANILO CESAR DE LUNA ALVES CAMPELO (69) PE [2] 1:0 JULLIET DA SILVA NEVES (89) PE [2]
41 DHONATH MAXSUEL ALVES SILVA (106) PE [2] 1:0 ANGELO GONCALO DA SILVA (75) PE [2]
42 JUCYLIA MIRCELA LIMA PEREIRA (77) RN [2] 1:0 ARMENIO MARTINS DO NASCIMENTO (105) PE [2]
43 EDMILTON TAVARES CORDEIRO (112) PE [2] 1:0 VALDIR ALVES DA SILVA (79) PE [2]
44 MARTIN ADRIAN BARREIRA (80) BA [2] 1:0 JORGE LUIZ DE CASTRO TAVARES (103) PE [2]
45 CARLOS ALBERTO BENTO DA SILVA (81) PE [2] 1:0 ANTONIO MENDONCA SILVEIRA (107) SE [2]
46 ZENIL DA COSTA PRISMA (88) PE [1.5] 1:0 SALOMAO ROVEDO (49) RJ 1822 [1.5]
47 THAYNNARA ALICE QUEIROZ PESSOA (65) PE [1.5] ½:½ MICHELLY JULIANE DA COSTA MELO (101) PE [1.5]
48 PAULO ALEFF SILVA MIRANDA (82) PE [1.5] 1:0 ELLEN KOSMINSKY (67) RN [1]
49 MARIA LOURDES BEZERRA NUNES (102) PE [1] 0:1 ERIVALDO ADAO DA SILVA (70) PE [1]
50 MAURICIO KOSMINSKY (72) PE [1] 0:1 GEAN GILBERTO GOMES DA SILVA (97) PE [1]
51 ALLISON VICTOR FRANCISCO COUTINHO (113) PE [1] 1:0 ZACKBERG ALMEIDA DA SILVA (83) PE [1]
52 AILTON DE OLIVEIRA BARBOSA (90) PE [1] 0:1 MANOEL HUGO DE ARAUJO FILHO (99) SE [1]
53 WELLINGTON FERREIRA DA SILVA (94) PE [1] 1:0 LUAN RODRIGO DOS SANTOS SOUZA (111) PE [1]
54 LUCAS RIOS DURO (110) PE [.5] 0:1 BRENO DE SIQUEIRA CAMPO TEIXEIR (91) PE [.5]
55 INEIDE CATANHO DE OLIVEIRA (86) PE [0] 0:1 LUCIA IVONE MARQUES MANDICI (78) PE [.5]
56 MARIA CELIA DA PAZ (87) PE [0] 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1-10 DARCY GUSTAVO MACHADO VIEIRA LI (1) SP 2479 2339 5.0 16.5 24.5 20.00 18.5
LUISMAR JORGE DE BRITO (2) PB 2352 2252 5.0 16.0 24.0 19.50 18.5
HEVERTON GISCLAN NEVES DA SILVA (21) PR 2175 2201 5.0 16.0 24.0 19.00 19.5
BOLIVAR RIBEIRO GONZALEZ (12) SC 2252 2143 5.0 16.0 23.0 18.00 19.5
DIRCEU VIANA DE ASSIS JUNIOR (5) RJ 2286 2266 5.0 16.0 23.0 18.00 18.5
MAXIMO IACK MACEDO (9) RN 2258 2239 5.0 15.0 23.0 18.75 18.0
CARLOS ALBERTO C. BARRETO FILHO (13) AV 2252 2166 5.0 15.0 23.0 18.50 18.0
LINCOLN DA SILVA LUCENA (18) DF 2216 2181 5.0 15.0 22.5 17.75 18.5
IVAN KUHLMANN NOGUEIRA (4) SP 2330 2241 5.0 15.0 22.0 18.25 16.5
YAGO DE MOURA SANTIAGO (17) AV 2223 2198 5.0 13.0 19.5 15.50 17.0
11-14 VINICIUS TINE MARTINS (6) AV 2277 2189 4.5 15.0 23.0 15.50 16.0
NERI DA SILVA SILVEIRA FILHO (8) RN 2266 2214 4.5 15.0 22.0 15.00 17.0
CESIDIO MONTEIRO ROCHA (23) BA 2151 2135 4.5 13.0 19.5 13.00 15.0
EDMUNDO ROBERTO R. AZEVEDO (22) BA 2163 1932 4.5 12.0 17.5 12.75 14.5
15-30 PAULO FERNANDO JATOBA O REIS (3) BA 2339 2255 4.0 17.5 25.5 15.50 17.0
ACYR ROGERIO CALCADO (10) SC 2258 2133 4.0 15.5 23.5 13.50 15.0
MARCO ANTONIO HAZIN ASFORA (14) PE 2239 2169 4.0 15.5 22.5 13.00 16.5
ROBERTO LUIS COSTA DE ANDRADE (7) RN 2271 2201 4.0 15.0 22.0 13.00 15.0
GUSTAVO PIZZOCARO GOMEZ (34) AV 2075 2042 4.0 15.0 22.0 12.00 15.5
SILVIO PEREIRA DA SILVA FILHO (37) PE 2019 1901 4.0 15.0 22.0 12.00 15.0
PAULO JORGE ALVES B. MOURA (56) PE 1961 4.0 15.0 21.0 13.25 15.5
MAXIMO IGOR MIRANDA DE MACEDO (20) RN 2192 2097 4.0 14.5 21.5 12.75 16.5
FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTI (11) PB 2252 2154 4.0 14.5 20.5 11.75 15.5
ANGELO BIL RAMOS (15) RJ 2238 2136 4.0 14.0 20.5 13.00 14.5
SERGIO JOVELINO DE MOURA (26) PE 2128 2063 4.0 13.0 18.5 9.50 15.5
KARLINE DE VALESIO PINTO FILHO (31) PE 2089 2012 4.0 12.5 18.5 10.50 13.0
ALEX LUIS DA COSTA (43) PE 1919 1858 4.0 12.0 18.0 11.00 12.0
JOSE PEREIRA BRAGA (35) RN 2055 1944 4.0 12.0 18.0 10.00 14.0
TIAGO CHELLAPPA (40) RN 1997 1927 4.0 12.0 18.0 10.00 13.0
LUIZ ALEXANDRE DE SOUZA LIMA (32) PE 2089 1925 4.0 11.5 18.5 10.00 14.0
31-47 JOSE ROBERTO DE ARAUJO (24) PE 2137 2124 3.5 15.5 22.0 10.50 15.0
FELIPE LOBO C DE CARVALHO (28) RN 2118 2046 3.5 15.0 22.5 11.00 15.0
CARLOS HENRIQUE LOPES PINTO (25) RN 2136 2065 3.5 14.0 21.5 10.00 14.5
JAYME AMORIM MIRANDA NETO (27) PE 2119 2038 3.5 14.0 21.0 10.00 15.0
LUCAS ROCHA DE AZEVEDO SANTOS (38) RN 2008 1944 3.5 13.5 20.5 9.50 12.0
DOUGLAS DA SILVA TORRES (33) PB 2086 2048 3.5 13.5 19.5 9.25 13.5
ALEXSANDRO LIRA DA SILVA (39) RN 2007 2014 3.5 13.5 19.0 8.75 12.5
MAXIMO VALERIO SOARES DE MACEDO (19) RN 2215 2085 3.5 13.0 20.0 9.25 14.5
CARLOS BRUNO GOMES DE ALMEIDA (42) PE 1952 1928 3.5 13.0 20.0 8.75 12.0
FELIPE SARMENTO CORDEIRO (58) BA 1918 3.5 13.0 18.5 5.75 10.5
OLAVO MARCIO RIBEIRO DE MELO (63) PE 1830 3.5 12.5 19.0 8.75 11.0
MICHELLE MANDICI FILHO (57) PE 1944 3.5 12.0 18.5 8.75 11.5
ANTONIO AZEVEDO DE CARVALHO (62) AL 1835 3.5 11.5 18.0 7.75 10.0
FRANCISCO WLADIMIR G. MARACABA (29) BA 2107 1959 3.5 11.5 15.0 7.25 12.5
CICERO ASSUNCAO CARDOSO JR (47) DF 1855 1845 3.5 11.0 15.5 8.75 10.5
WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA (95) PE 3.5 11.0 15.5 7.25 10.0
ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA JUN (45) RN 1872 1840 3.5 10.0 14.0 7.75 11.0
48-71 ALBERTO SILVEIRA BRASIL (55) BA 1985 3.0 15.5 23.5 10.50 14.0
VITOR FIRMO SOUZA ROCHA (52) RN 1697 1777 3.0 15.0 22.0 8.00 13.0
CHARLES LUIZ DE MENEZES (104) PE 3.0 14.0 21.0 10.00 12.0
HILTON VILARIM DE SOUZA NETO (114) PE 3.0 13.5 20.0 5.50 12.0
JONATHAS JOSE DE MAGALHAES (100) AL 3.0 13.5 19.5 9.00 11.0
EDUARDO JOSE ESTEVAO DE AZEVEDO (60) PE 1857 3.0 13.0 20.0 8.00 9.5
MARTIN ADRIAN BARREIRA (80) BA 3.0 13.0 19.0 7.50 11.0
ALCIDES ALEXANDRE ARAUJO AZEVEDO (30) RN 2102 1998 3.0 13.0 18.5 7.25 12.0
FRANCISCO FERREIRA SOTERO CAIO (59) PE 1867 3.0 13.0 17.5 5.00 10.0
JOSE ARLINDO COSTA LIMA JUNIOR (44) RN 1885 1897 3.0 12.5 19.0 7.25 12.0
ROBERTO CALHEIROS DE MIRANDA JR (16) PE 2235 2080 3.0 12.5 18.0 7.50 12.5
ALEXANDER DA SILVA FERREIRA (51) RN 1739 1764 3.0 12.0 19.0 4.50 11.0
JOSE CARLOS FERREIRA (36) RJ 2037 1952 3.0 12.0 18.5 8.00 10.0
ALBERICO FREITAS MAGALHAES (96) PE 3.0 12.0 18.0 7.00 10.0
FLAVIO LEITE RODRIGUES (46) RN 1866 1933 3.0 11.5 18.5 6.00 12.0
DANILO CESAR DE LUNA ALVES CAMPELO (69) PE 1790 3.0 11.5 18.5 6.00 9.0
CARLOS ALBERTO BENTO DA SILVA (81) PE 3.0 11.5 17.5 7.00 8.0
EDMILTON TAVARES CORDEIRO (112) PE 3.0 10.5 14.5 5.00 8.0
MATHEUS LEAL ASSUNCAO (48) RN 1854 1891 3.0 10.0 17.0 7.50 10.0
REBECA LOPES DE SOUZA BARROS (66) PB 1800 3.0 10.0 16.0 6.25 8.5
ROBERTO FERREIRA LIMA JUNIOR (53) PI 2146 3.0 10.0 14.5 4.50 10.0
JUCYLIA MIRCELA LIMA PEREIRA (77) RN 1726 3.0 9.5 16.5 6.00 7.0
RAFAEL CABRAL DE ANDRADE (85) PE 3.0 9.5 14.0 5.00 7.0
DHONATH MAXSUEL ALVES SILVA (106) PE 3.0 9.0 14.5 5.75 9.0
72-81 FERNANDO ANTONIO ALBUQUERQUE MELO (73) PB 1765 2.5 13.0 20.0 6.75 10.0
RONIELLY SANTANA COELHO (74) PE 1762 2.5 13.0 19.0 5.50 10.5
ORLANDO DONATO ROCHA FILHO (76) RN 1753 2.5 13.0 18.5 3.25 10.0
ANTONIO DE SIQUEIRA CAMPOS JR (71) PE 1783 2.5 12.5 19.0 5.00 8.5
ERASTRO TRAJANO DE ANDRADE (41) PE 1990 1864 2.5 12.5 19.0 3.25 11.0
FRANCISCO CANINDE DE SA CARNEIRO (50) RN 1781 1832 2.5 10.5 16.0 5.25 10.0
OLDEMAR FERRAZ BARRETO DE GUSMAO (93) PE 2.5 10.5 14.5 4.75 9.0
ZENIL DA COSTA PRISMA (88) PE 2.5 10.0 15.5 4.50 6.5
JOAQUIM PINHEIRO B. MENEZES (109) PE 2.5 10.0 14.0 2.00 7.5
PAULO ALEFF SILVA MIRANDA (82) PE 2.5 9.0 13.5 3.50 6.0
82-99 JOHN DIEGO GONCALVES DE SOUZA (92) PE 2.0 13.5 20.5 6.50 9.0
BYRON VERAS DE BARROS E SILVA (68) PE 1791 2.0 13.0 20.0 4.00 8.0
ALLISON VICTOR FRANCISCO COUTINHO (113) PE 2.0 12.5 17.5 1.00 6.0
ANGELO GONCALO DA SILVA (75) PE 1761 2.0 12.5 17.0 3.00 8.0
IZAEL BRASILINO ARAUJO SILVA (64) RN 1827 2.0 12.0 17.0 3.00 7.0
JORGE LUIZ DE CASTRO TAVARES (103) PE 2.0 12.0 16.5 4.50 7.0
ARMENIO MARTINS DO NASCIMENTO (105) PE 2.0 12.0 16.0 4.00 9.0
JUSSIER CABRAL MESQUITA (61) RN 1852 2.0 11.5 17.5 3.75 6.5
CAROLINA ALVES SILVA (84) RN 2.0 11.5 15.5 3.00 6.0
ANTONIO MENDONCA SILVEIRA (107) SE 2.0 11.0 16.0 4.00 8.0
THAYNNARA ALICE QUEIROZ PESSOA (65) PE 1822 2.0 10.5 15.5 3.25 7.0
GEAN GILBERTO GOMES DA SILVA (97) PE 2.0 10.5 15.0 2.00 5.0
VALDIR ALVES DA SILVA (79) PE 1684 2.0 10.0 15.0 1.50 7.0
JULLIET DA SILVA NEVES (89) PE 2.0 10.0 14.5 2.00 5.0
WELLINGTON FERREIRA DA SILVA (94) PE 2.0 9.0 13.5 3.00 5.0
MANOEL HUGO DE ARAUJO FILHO (99) SE 2.0 9.0 12.5 1.00 4.0
ERIVALDO ADAO DA SILVA (70) PE 1785 2.0 8.5 12.5 1.00 3.0
MICHELLY JULIANE DA COSTA MELO (101) PE 2.0 8.5 11.5 2.25 5.5
100-102 BRENO DE SIQUEIRA CAMPO TEIXEIR (91) PE 1.5 12.0 16.5 0.50 2.5
SALOMAO ROVEDO (49) RJ 1822 1741 1.5 10.0 14.5 3.00 7.0
LUCIA IVONE MARQUES MANDICI (78) PE 1688 1.5 8.5 13.0 0.00 4.0
103-109 ELLEN KOSMINSKY (67) RN 1793 1.0 10.5 15.0 1.00 2.0
MARIA CELIA DA PAZ (87) PE 1.0 10.0 14.0 0.00 1.0
MAURICIO KOSMINSKY (72) PE 1768 1.0 9.5 15.0 0.00 5.0
MARIA LOURDES BEZERRA NUNES (102) PE 1.0 9.5 13.5 1.00 3.0
LUAN RODRIGO DOS SANTOS SOUZA (111) PE 1.0 9.0 15.0 0.00 6.0
AILTON DE OLIVEIRA BARBOSA (90) PE 1.0 9.0 13.5 1.00 3.0
ZACKBERG ALMEIDA DA SILVA (83) PE 1.0 8.0 12.5 0.50 2.0
110 LUCAS RIOS DURO (110) PE 0.5 9.5 13.5 0.00 2.0
111-114 INEIDE CATANHO DE OLIVEIRA (86) PE 0.0 9.0 14.0 0.00 0.0
LUIS PHILIPE NASCIMENTO TEIXEI (108) PE 0.0 5.0 5.0 0.00 0.0
GUILHERME HENRIQUE NASCIMENTO TEIXE (98) PE 0.0 3.0 3.0 0.00 0.0
JOSE FREDERICO THOME DE SABOYA (54) CE 2125 0.0 0.5 0.5 0.00 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1. DARCY GUSTAVO MACHADO VIEIRA LI (1) SP 2479 57:V 30:V 14:E 23:V 8:V 21:E
2. LUISMAR JORGE DE BRITO (2) PB 2352 58:V 32:V 16:V 5:E 9:E 20:V
3. PAULO FERNANDO JATOBA O REIS (3) BA 2339 59:V 31:V 17:V 21:D 33:V 13:D
4. IVAN KUHLMANN NOGUEIRA (4) SP 2330 60:V 34:E 28:E 38:V 26:V 37:V
5. DIRCEU VIANA DE ASSIS JUNIOR (5) RJ 2286 61:V 33:V 19:V 2:E 13:E 14:V
6. VINICIUS TINE MARTINS (6) AV 2277 62:V 36:V 18:E 12:D 30:V 24:V
7. ROBERTO LUIS COSTA DE ANDRADE (7) RN 2271 64:V 35:V 21:D 39:V 34:D 27:V
8. NERI DA SILVA SILVEIRA FILHO (8) RN 2266 65:V 38:V 20:E 24:V 1:D 56:V
9. MAXIMO IACK MACEDO (9) RN 2258 66:V 37:V 27:E 25:V 2:E 34:V
10. ACYR ROGERIO CALCADO (10) SC 2258 :E 63:V 34:E 43:V 35:V 17:D
11. FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTI (11) PB 2252 67:V 40:V 24:E 20:E 18:D 44:V
12. BOLIVAR RIBEIRO GONZALEZ (12) SC 2252 68:V 39:V 55:V 6:V 21:E 18:E
13. CARLOS ALBERTO C. BARRETO FILHO (13) AV 2252 69:V 42:V 26:E 28:V 5:E 3:V
14. MARCO ANTONIO HAZIN ASFORA (14) PE 2239 70:V 41:V 1:E 26:E 32:V 5:D
15. ANGELO BIL RAMOS (15) RJ 2238 71:V 44:E 56:E 40:V 37:D 46:V
16. ROBERTO CALHEIROS DE MIRANDA JR (16) PE 2235 72:V 45:V 2:D 55:D 60:E 66:E
17. YAGO DE MOURA SANTIAGO (17) AV 2223 73:V 46:V 3:D 48:V 52:V 10:V
18. LINCOLN DA SILVA LUCENA (18) DF 2216 74:V 51:V 6:E 27:V 11:V 12:E
19. MAXIMO VALERIO SOARES DE MACEDO (19) RN 2215 75:V 50:V 5:D 46:V 56:D 47:E
20. MAXIMO IGOR MIRANDA DE MACEDO (20) RN 2192 76:V 53:V 8:E 11:E 55:V 2:D
21. HEVERTON GISCLAN NEVES DA SILVA (21) PR 2175 77:V 52:V 7:V 3:V 12:E 1:E
22. EDMUNDO ROBERTO R. AZEVEDO (22) BA 2163 79:V 55:D 59:V 57:E 41:V 25:V
23. CESIDIO MONTEIRO ROCHA (23) BA 2151 80:E 78:V 44:V 1:D 42:V 28:V
24. JOSE ROBERTO DE ARAUJO (24) PE 2137 81:V 105:V 11:E 8:D 57:V 6:D
25. CARLOS HENRIQUE LOPES PINTO (25) RN 2136 82:V 56:E 104:V 9:D 73:V 22:D
26. SERGIO JOVELINO DE MOURA (26) PE 2128 83:V 111:V 13:E 14:E 4:D 51:V
27. JAYME AMORIM MIRANDA NETO (27) PE 2119 84:V 100:V 9:E 18:D 76:V 7:D
28. FELIPE LOBO C DE CARVALHO (28) RN 2118 85:V 114:V 4:E 13:D 74:V 23:D
29. FRANCISCO WLADIMIR G. MARACABA (29) BA 2107 86:V 104:E 80:E 52:D 62:E 73:V
30. ALCIDES ALEXANDRE ARAUJO AZEVEDO (30) RN 2102 87:V 1:D 58:V 74:E 6:D 60:E
31. KARLINE DE VALESIO PINTO FILHO (31) PE 2089 88:V 3:D 60:V 56:D 68:V 52:V
32. LUIZ ALEXANDRE DE SOUZA LIMA (32) PE 2089 89:V 2:D 64:V 114:V 14:D 55:V
33. DOUGLAS DA SILVA TORRES (33) PB 2086 90:V 5:D 62:V 80:V 3:D 58:E
34. GUSTAVO PIZZOCARO GOMEZ (34) AV 2075 91:V 4:E 10:E 92:V 7:V 9:D
35. JOSE PEREIRA BRAGA (35) RN 2055 92:V 7:D 68:V 96:V 10:D 59:V
36. JOSE CARLOS FERREIRA (36) RJ 2037 93:V 6:D 74:D 95:V 63:D 84:V
37. SILVIO PEREIRA DA SILVA FILHO (37) PE 2019 94:V 9:D 69:V 100:V 15:V 4:D
38. LUCAS ROCHA DE AZEVEDO SANTOS (38) RN 2008 95:V 8:D 79:V 4:D 66:E 71:V
39. ALEXSANDRO LIRA DA SILVA (39) RN 2007 96:V 12:D 72:V 7:D 69:V 63:E
40. TIAGO CHELLAPPA (40) RN 1997 97:V 11:D 81:V 15:D 75:V 114:V
41. ERASTRO TRAJANO DE ANDRADE (41) PE 1990 98:V 14:D 73:E 65:V 22:D 62:D
42. CARLOS BRUNO GOMES DE ALMEIDA (42) PE 1952 99:V 13:D 95:E 71:V 23:D 74:V
43. ALEX LUIS DA COSTA (43) PE 1919 100:D 106:V 75:V 10:D 80:V 104:V
44. JOSE ARLINDO COSTA LIMA JUNIOR (44) RN 1885 101:V 15:E 23:D 93:E 105:V 11:D
45. ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA JUN (45) RN 1872 102:V 16:D 76:E 73:D 112:V 109:V
46. FLAVIO LEITE RODRIGUES (46) RN 1866 103:V 17:D 105:V 19:D 107:V 15:D
47. CICERO ASSUNCAO CARDOSO JR (47) DF 1855 104:D 83:V 92:D 77:V 96:V 19:E
48. MATHEUS LEAL ASSUNCAO (48) RN 1854 105:D 85:V 103:V 17:D 114:D 93:V
49. SALOMAO ROVEDO (49) RJ 1822 106:E 80:D 78:V 76:D 109:D 88:D
50. FRANCISCO CANINDE DE SA CARNEIRO (50) RN 1781 107:V 19:D 114:D 79:V 93:E 95:D
51. ALEXANDER DA SILVA FERREIRA (51) RN 1739 108:V 18:D 96:D 82:V 92:V 26:D
52. VITOR FIRMO SOUZA ROCHA (52) RN 1697 109:V 21:D 107:V 29:V 17:D 31:D
53. ROBERTO FERREIRA LIMA JUNIOR (53) PI 110:V 20:D 100:D 84:V 104:D 92:V
54. JOSE FREDERICO THOME DE SABOYA (54) CE 111:- : : : : :
55. ALBERTO SILVEIRA BRASIL (55) BA 112:V 22:V 12:D 16:V 20:D 32:D
56. PAULO JORGE ALVES B. MOURA (56) PE 113:V 25:E 15:E 31:V 19:V 8:D
57. MICHELLE MANDICI FILHO (57) PE 1:D 84:V 113:V 22:E 24:D 76:V
58. FELIPE SARMENTO CORDEIRO (58) BA 2:D 87:V 30:D 81:+ 100:V 33:E
59. FRANCISCO FERREIRA SOTERO CAIO (59) PE 3:D 86:V 22:D 94:V 106:V 35:D
60. EDUARDO JOSE ESTEVAO DE AZEVEDO (60) PE 4:D 89:V 31:D 85:V 16:E 30:E
61. JUSSIER CABRAL MESQUITA (61) RN 5:D 88:E 106:E 112:D 90:V 96:D
62. ANTONIO AZEVEDO DE CARVALHO (62) AL 6:D 91:V 33:D 97:V 29:E 41:V
63. OLAVO MARCIO RIBEIRO DE MELO (63) PE :E 10:D 88:V 104:E 36:V 39:E
64. IZAEL BRASILINO ARAUJO SILVA (64) RN 7:D 90:V 32:D 106:D 94:V 100:D
65. THAYNNARA ALICE QUEIROZ PESSOA (65) PE 8:D 93:E 111:V 41:D 95:D 101:E
66. REBECA LOPES DE SOUZA BARROS (66) PB 9:D 92:D 90:V 113:V 38:E 16:E
67. ELLEN KOSMINSKY (67) RN 11:D 95:D 93:D 89:D 87:V 82:D
68. BYRON VERAS DE BARROS E SILVA (68) PE 12:D 94:V 35:D 101:V 31:D 85:D
69. DANILO CESAR DE LUNA ALVES CAMPELO (69) PE 13:D 97:V 37:D 103:V 39:D 89:V
70. ERIVALDO ADAO DA SILVA (70) PE 14:D 96:D 94:D 88:D 86:V 102:V
71. ANTONIO DE SIQUEIRA CAMPOS JR (71) PE 15:D :E 109:V 42:D 88:V 38:D
72. MAURICIO KOSMINSKY (72) PE 16:D 98:+ 39:D 105:D 89:D 97:D
73. FERNANDO ANTONIO ALBUQUERQUE MELO (73) PB 17:D 99:V 41:E 45:V 25:D 29:D
74. RONIELLY SANTANA COELHO (74) PE 18:D 102:V 36:V 30:E 28:D 42:D
75. ANGELO GONCALO DA SILVA (75) PE 19:D 101:V 43:D 111:V 40:D 106:D
76. ORLANDO DONATO ROCHA FILHO (76) RN 20:D 108:+ 45:E 49:V 27:D 57:D
77. JUCYLIA MIRCELA LIMA PEREIRA (77) RN 21:D 103:D 89:V 47:D 97:V 105:V
78. LUCIA IVONE MARQUES MANDICI (78) PE :E 23:D 49:D 107:D 103:D 86:V
79. VALDIR ALVES DA SILVA (79) PE 22:D 110:V 38:D 50:D 102:V 112:D
80. MARTIN ADRIAN BARREIRA (80) BA 23:E 49:V 29:E 33:D 43:D 103:V
81. CARLOS ALBERTO BENTO DA SILVA (81) PE 24:D 112:V 40:D 58:- 99:V 107:V
82. PAULO ALEFF SILVA MIRANDA (82) PE 25:D 107:D 91:V 51:D 101:E 67:V
